Du skal være medlem i en af de fagforeninger eller organisationer, vi samarbejder med (se nedenfor), og du skal have hele din økonomi samlet i Lån & Spar.
| Bilens pris | kr. | 
| Din udbetaling | kr. | 
| Lånebehov | kr. | 
| Låneomk. til banken | kr. | 
| Låneomk. til staten | kr. | 
| Lån inkl. omkostninger | kr. | 
| Renter i lånets løbetid | kr. | 
| Tilbagebetaling i alt | kr. | 
| Renter og ÅOP | |
| rente | |
| Debitorrente | % | 
| ÅOP | % | 
| Kreditomkostninger | |
| Omkostninger til banken | |
| Låneetablering | kr. | 
| Omkostninger til staten | |
| Tinglysningsafgift variabel | kr. | 
| Tinglysningsafgift fast | kr. | 
| Finansieringsdeklaration | kr. | 
| Samlede kreditomkostninger | kr. | 
| Samlede omkostninger | kr. | 
Denne beregner er vejledende og må ikke betragtes som et lånetilbud.