Biilinut taarsigassarsinermut naatsorsuuterput ataaniittoq misiliguk, taava ilinnut qanoq akeqassanersoq takorlooruminarnerussaaq.*
Akileraarutit peereerlugit qaammammut akiliutigisartagassatit:
- kr.
| Taarsigassarsinermi tigusassatit | Akiitsornermi aningaasartuutit katinnerat | Katillugit akiliutigissavatit |
| kr. | - kr. | - kr. |
| Taarsigassarsiat toqqakkat | ||
|
||
| kr. | ||
| Akiitsornermi aningaasartuutit katinnerat | ||
| - kr. | ||
| Katillugit akiliutigissavatit | ||
| - kr. |
| Taarsigassarsiat atsiorneqarnerminni angissusiat: | kr. |
| Akileraarutit sioqqullugit qaammammut akiliut: | - kr. |
Erniat ÅOP-lu
| Erniat (allanngorartut): | - % |
| Debitorrente: | - % |
| Akileraarutit sioqqullugit ÅOP: | - % |
| Akileraarutit kingorna ÅOP: | - % |
Akiitsornermi aningaasartuutit (pilersitsinermut ernianullu aningaasartuutit)
| Pilersitsinermi akiliut: | kr. |
| Sullinneqarnermut akiliut: | kr. |
| Qularnaveeqqusiiffigisaanermik nalunaarut: | kr. |
| Allagartamut uppernarsaammut akiliut - qularnaveeqqut: | kr. |
| Eqqartuussivikkoortumik nalunaarsuinermut akileraarut: | kr. |
| Pilersitsinermi aningaasartuutit katillugit: | kr. |
| Samlede stiftelsesomkostninger: | kr. |
| Ernianut aningaasartuutit katillugit: | - kr. |
* Naatsorsuutit missingersuutaapput. Naatsorsuinermi aallaavigaarput taarsigassarsinerup sivisussusia tamaat erniat allanngussanngitsut, aammalu akileraarutit 42%-iusut. Taarsigassarsiniaraanni akiitsorsinnaanermik naliliineq nalinginnaasoq kiisalu Nordik-imi ilaanissaq piumasaqaataapput.