Bilens pris | kr. |
Pris for ekstra udstyr | kr. |
Egen udbetaling | kr. |
Lånebehov | kr. |
Samlet lån inkl. omkostninger | kr. |
Renter i alt | kr. |
Tilbagebetaling i alt | kr. |
Tilbagebetaling | |
Løbetid | år |
Månedlig ydelse før skat | kr. |
Renter og ÅOP | |
rente | % |
Debitorrente | % |
ÅOP | % |
Kreditomkostninger | |
Omkostninger til banken | |
Låneetablering | kr. |
Omkostninger til staten | |
Tinglysningsafgift variabel | kr. |
Tinglysningsafgift fast | kr. |
Finansieringsdeklaration | kr. |
Samlede kreditomkostninger | kr. |
Samlede omkostninger | kr. |
Denne beregner er vejledende og må ikke betragtes som et lånetilbud.